| Основные | 
| Бренд | Ballu | 
| Хладагент | R32 | 
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | 
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | 
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Страна производства | КНР | 
| Технологии | 
| Инверторная технология | Да | 
| Потребительские | 
| Эффективен для помещ. площадью до | ~20 м2 | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ | 
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ | 
| Управление | 
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | 
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | 
| Регулировка температуры обогрева | Да | 
| Регулировка температуры охлаждения | Да | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | 
| Работает с HOMMYN | Да | 
| Работает с Алисой | Да | 
| Работает с Марусей | Да | 
| Работает с Салют | Да | 
| Производительность | 
| Макс. производительность обогрева | 2,93 кВт | 
| Макс. производительность охлаждения | 2.51 кВт | 
| Макс. расход воздуха | 500 м3/час | 
| Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт | 
| Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт | 
| Режимы | 
| Автоматический режим | Да | 
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | 
| Количество скоростей воздушного потока | 10 | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Режим размораживания внешнего блока | Да | 
| Индикация | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Подсветка пульта | Да | 
| Отключение дисплея | Да | 
| Функции | 
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | 
| Авторестарт при отключении питания | Да | 
| Память заданных параметров работы | Да | 
| Память положения жалюзи | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция 'Теплый старт' | Да | 
| Защита и безопасность | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Монтажные | 
| Вариант размещения | Настенное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | 
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 | 
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685 Вт | 
| Макс. потребляемая мощность | 1.24 кВт | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | 
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | 
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
| Комплектность | 
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,Каталитичекий | 
| Вес и габариты товара | 
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.434 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.681 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.27 м | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг | 
| Высота внутр. блока | 0.292 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.729 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.2 м | 
| Вес и габариты упаковки | 
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 35.1 кг | 
| Высота упаковки товара | 21.2 см | 
| Ширина упаковки товара | 100 см | 
| Глубина упаковки товара | 100 см |